名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141201087 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-07 | 186 | 42.78 | 42.978 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-07 | 186 | 43.02 | 43.426 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.4 | 42.753 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-03 | 186 | 42.24 | 42.794 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-02 | 186 | 42.86 | 43.345 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.78 | 43.179 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.88 | 43.443 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 43.02 | 43.675 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.7 | 43.341 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.82 | 43.59 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.88 | 43.524 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.48 | 43.279 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.22 | 42.803 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.14 | 42.434 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 43.4 | 43.796 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.58 | 43.296 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 43.32 | 44.056 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201065 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.16 | 42.87 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 43.1 | 43.959 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.08 | 42.954 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



