名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.12 | 42.907 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.34 | 43.18 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.28 | 43.081 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.32 | 43.289 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.12 | 42.91 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.12 | 42.903 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.02 | 42.848 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.96 | 42.868 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 42.3 | 43.224 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 43.0 | 43.857 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.32 | 43.115 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.54 | 42.399 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201045 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.64 | 43.365 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 41.7 | 42.429 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.52 | 43.57 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 41.56 | 42.203 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 42.08 | 43.028 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 41.62 | 42.431 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-17 | 186 | 41.14 | 41.827 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 42.46 | 43.173 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



