名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141202056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.16 | 42.092 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-05 | 186 | 41.72 | 42.786 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 42.44 | 43.574 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 41.74 | 42.608 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-14 | 186 | 42.1 | 42.545 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 43.9 | 45.223 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 44.06 | 45.26 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 44.04 | 44.98 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.64 | 43.365 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.8 | 43.696 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.36 | 43.586 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.84 | 44.206 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 184 | 40.88 | 41.099 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 186 | 42.58 | 42.855 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 186 | 42.18 | 42.293 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201092 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 186 | 42.9 | 43.179 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201091 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 186 | 42.16 | 42.434 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201090 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-10 | 186 | 42.44 | 42.754 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201089 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 42.14 | 42.934 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141201088 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 42.96 | 43.28 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



