名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141202087 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.6 | 43.45 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 42.22 | 42.983 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.36 | 43.001 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 41.88 | 42.87 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.3 | 43.186 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.14 | 42.809 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.04 | 42.795 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 41.66 | 42.439 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.16 | 43.036 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.28 | 42.868 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.72 | 43.57 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.08 | 42.708 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202070 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 41.86 | 42.523 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202069 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.64 | 43.361 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202068 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.92 | 42.793 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.12 | 42.954 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 42.42 | 43.177 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.72 | 42.54 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.58 | 43.47 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.8 | 43.569 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



