名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65558201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.46 | 43.604 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201010 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-11 | 186 | 42.16 | 43.506 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201009 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-10 | 186 | 42.66 | 43.648 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-09 | 186 | 42.54 | 43.897 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 42.22 | 43.949 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-07 | 186 | 42.22 | 43.991 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.32 | 43.672 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.36 | 43.803 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.52 | 43.631 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.82 | 44.365 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 65558201001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.4 | 43.755 | 昌吉回族自治州海天棉花加工有 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 42.38 | 43.058 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 42.8 | 43.491 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 42.58 | 43.392 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 42.26 | 42.658 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 42.76 | 43.446 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 41.74 | 42.162 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 42.28 | 42.719 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-07 | 186 | 42.38 | 43.102 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||
| 66141202088 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.04 | 42.634 | 昌吉金西域棉业有限责任公司玛 ... | ||
|
||||||||||



