名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.74 | 41.708 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.3 | 42.275 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.94 | 42.305 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.49 | 42.739 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011161001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.12 | 42.971 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66162162044 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 41.82 | 42.667 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162043 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.26 | 43.166 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.2 | 42.906 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.54 | 43.202 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.28 | 43.272 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.4 | 43.096 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162038 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.36 | 43.357 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162037 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.4 | 42.997 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.18 | 42.962 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.5 | 43.584 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162034 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 41.92 | 42.982 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162162033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.8 | 43.852 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162161042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.34 | 43.378 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162161041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.2 | 43.101 | 新疆准噶尔棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 65009161043 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 90 | 20.76 | 20.725 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



