名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65009161022 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 42.52 | 41.694 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161019 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 43.34 | 42.844 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161018 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 43.44 | 43.98 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161017 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 43.66 | 43.438 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161016 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.58 | 42.26 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161015 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 43.0 | 42.724 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161010 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 43.18 | 43.06 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161009 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.7 | 41.348 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161008 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 43.02 | 41.365 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.78 | 43.015 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161005 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.54 | 42.892 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161004 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.58 | 43.255 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161003 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 43.14 | 43.823 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162059 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 12 | 2.74 | 2.747 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162058 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-07 | 186 | 41.36 | 41.872 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162057 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-08 | 186 | 42.12 | 42.734 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162056 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 186 | 42.14 | 43.26 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162055 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 186 | 40.54 | 41.464 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162054 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 186 | 42.42 | 42.597 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162053 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 67 | 14.82 | 15.171 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



