名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65090161017 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-03 | 186 | 42.06 | 43.381 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161016 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-03 | 186 | 42.5 | 43.669 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161015 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.66 | 43.995 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161014 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.72 | 43.855 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161013 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.6 | 44.232 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161012 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-01 | 186 | 42.26 | 43.092 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161011 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.32 | 43.401 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161010 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.2 | 43.328 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161009 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.1 | 43.435 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161008 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.74 | 43.783 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161007 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.86 | 43.492 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161006 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.14 | 42.888 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161005 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.0 | 42.277 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161004 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.18 | 42.776 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161003 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.7 | 43.927 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161002 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.14 | 42.939 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090161001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.42 | 43.463 | 呼图壁县嘉丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444162016 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-12 | 83 | 19.5 | 19.219 | 新疆邦瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444162015 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2017-01-12 | 62 | 13.98 | 13.938 | 新疆邦瑞棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65027162007 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.1 | 42.94 | 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 | ||
|
||||||||||



