名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65417162052 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 186 | 41.78 | 42.311 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162051 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 146 | 33.14 | 33.684 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162050 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 42.0 | 43.1 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162049 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 41.26 | 41.965 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162048 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 41.7 | 42.746 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162047 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 42.42 | 42.83 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162046 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-22 | 186 | 42.02 | 42.65 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162045 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-22 | 186 | 42.3 | 42.596 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162044 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.44 | 42.914 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162043 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.02 | 42.36 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.6 | 43.32 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-16 | 186 | 42.54 | 42.671 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.54 | 43.289 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.22 | 42.851 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162038 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-15 | 186 | 42.08 | 42.97 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162037 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.34 | 43.302 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 51 | 11.46 | 11.619 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 51 | 11.82 | 11.865 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-08 | 186 | 42.46 | 43.299 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65417162032 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-08 | 186 | 42.22 | 43.247 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



