名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65009161042 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.78 | 42.677 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161041 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.6 | 41.82 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161040 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.5 | 42.452 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161039 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 42.66 | 42.291 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161038 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 42.26 | 41.567 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161037 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 41.76 | 41.532 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161036 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-15 | 186 | 41.72 | 42.264 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161035 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-15 | 186 | 41.76 | 41.446 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161034 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 39.78 | 39.916 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161033 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 39.8 | 39.94 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161032 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 63 | 14.5 | 14.326 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161031 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 42.32 | 41.702 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161030 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 42.44 | 41.383 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 43.38 | 42.388 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 43.44 | 42.754 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-15 | 186 | 43.42 | 42.412 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 43.26 | 42.371 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 43.1 | 42.028 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 43.54 | 42.349 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009161023 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 43.62 | 42.034 | 呼图壁县万源棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



